2023年3月16日常青股份(603768)收盘点评:
常青股份今日小幅上涨0.06%,早盘高开0.25%,报15.77元,盘中最高价格15.99元,最低价格15.6元,尾盘收至15.74元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。603768 常青股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:603768 | 证券名称:常青股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:安徽 |
昨日收盘:15.73元 | 今日收盘:15.74元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.06% |
振幅:2.48% | 活跃度:1145 | 总量:11474手 | 现量:170手 |
今日开盘:15.77元 | 今日最高:15.99元 | 今日最低:15.6元 | 换手率:0.56% |
总金额:1813.06 | 动态市盈:31.96 | 流通股:2.04亿 | 流通市值:32.11亿 |
总市值:32.11亿 | 上市日期:20170324 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.56% | 20日涨幅:-9.75% | 60日涨幅:-8.54% | 总股本:2.04亿 |
总资产:44.14亿 | 净资产:18.64亿 | 资产负债率:57.77% | 未分利润:7.86亿 |
股东人数:7916 | 人均持股:7431 | 人均市值:11.70万 | 市净率:1.72 |
利润同比:-2.56% | 收入同比:4.72% | 每股净资:9.14元 | 每股收益:0.370㈢ |
603768 常青股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-158.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-68.1万 | 今日中单总额:-13.2万 | ||
今日小单总额:-77.0万 | 今日大宗流入总额:-68.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-8.73% |
1、红旗旗下首款MPVHQ9正式上市,官方指导价为35.88-53.88...
9月24日,中国荣威全新第三代RX5试乘试驾品鉴会在郑州赛卡国际卡丁车俱...