2023年3月16日新日股份(603787)收盘点评:
新日股份今日微跌0.85%,早盘高开0.16%,报18.77元,盘中最高价格18.9元,最低价格18.52元,尾盘收至18.58元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603787 新日股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:603787 | 证券名称:新日股份 | 细分行业:摩托车 | 地区:江苏 |
昨日收盘:18.74元 | 今日收盘:18.58元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-0.85% |
振幅:2.03% | 活跃度:1045 | 总量:8113手 | 现量:65手 |
今日开盘:18.77元 | 今日最高:18.9元 | 今日最低:18.52元 | 换手率:0.4% |
总金额:1514.72 | 动态市盈:18.79 | 流通股:2.04亿 | 流通市值:37.90亿 |
总市值:37.90亿 | 上市日期:20170427 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-4.42% | 20日涨幅:-4.42% | 60日涨幅:-1.95% | 总股本:2.04亿 |
总资产:40.29亿 | 净资产:11.37亿 | 资产负债率:71.71% | 未分利润:6.38亿 |
股东人数:11234 | 人均持股:4892 | 人均市值:9.09万 | 市净率:3.33 |
利润同比:357.1% | 收入同比:20.67% | 每股净资:5.57元 | 每股收益:0.740㈢ |
603787 新日股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-191.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-51.7万 | 今日中单总额:-35.4万 | ||
今日小单总额:-104.6万 | 今日大宗流入总额:-51.7万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-12.65% |
1、红旗旗下首款MPVHQ9正式上市,官方指导价为35.88-53.88...
9月24日,中国荣威全新第三代RX5试乘试驾品鉴会在郑州赛卡国际卡丁车俱...